异丙醇
执行标准:《工业用异丙醇》(GB/T 7814-2017)
工业用异丙醇基数技术要求:
项目 | 指标 | |||
Ⅰ | Ⅱ | |||
E1 | E2 | 优等品 | 合格品 | |
外观及气味 | 透明液体,无机械杂质及悬浮物,无异味。 | |||
异丙醇含量(质量分数)/% | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.7 |
色度/Hazen单位(铂-钴色号) | ≤5 | ≤5 | ≤10 | ≤10 |
水混溶性试验 | 通过试验 | |||
水分(质量分数)/% | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.20 |
酸(以乙酸计)含量(质量分数)/% | ≤0.0015 | ≤0.0015 | ≤0.002 | ≤0.002 |
蒸发残渣(质量分数)/% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.002 |
羟基化合物(以丙酮计)含量(质量分数)/% | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.02 |
硫化物含量(以S计)/(mg/kg) | — | — | ≤1 | ≤2 |
还原高锰酸钾物质 | 合格 | 合格 | — | — |
易炭化物质 | 合格 | 合格 | — | — |
阴离子含量/(μg/kg) 氯(以Cl—计) 硫酸根(以SO42-) |
≤200 ≤200 | ≤50 ≤50 | — — | — — |
颗粒/(个/ml) | 供需双方协商 | — | — |
广东宇新能源科技股份有限公司     版权所有   粤ICP备2024196706号-1
网站地图 | 版权申明