甲基叔丁基醚
执行标准:《汽油调合用甲基叔丁基醚》(NB/SH/T 0947-2017)
汽油调合用甲基叔丁基醚的技术要求和试验方法:
项目 | 质量标准 | 试验方法 | |
S10 | S50 | ||
外观 | 无色透明液体 | 目测 | |
机械杂质 | 无 | GB/T 511 | |
甲基叔丁基醚(质量分数)% 不小于 | 96.0 | SH/T 1550 | |
甲醇(质量分数)% 不大于 | 0.50 | SH/T 1550 | |
叔丁醇(质量分数)% | 报告 | SH/T 1550 | |
硫含量/(mg/kg) 不大于 | 10 | 50 | SH/T 0689 |
水含量(质量分数)% 不大于 | 0.10 | SH/T 0246 | |
溶剂洗胶质含量/(mg/100ml) 不大于 | 5 | GB/T 8019 | |
蒸气压/kPa 不大于 | 62 | GB/T 8017 | |
铜片腐蚀(50℃,3h)/级 不大于 | 1 | GB/T 5096 | |
密度(20℃)/(kg/m³) | 报告 | GB/T 1884和GB/T 1885SH /T 0604 |
广东宇新能源科技股份有限公司     版权所有   粤ICP备2024196706号-1
网站地图 | 版权申明